| Maison non isolée | Maison isolée | Maison très performante | |
| Toiture | Combles aménagés non isolés | Combles isolés par l’extérieur avec des caissons isolant en polystyrène R = 5 | Combles isolés par l’extérieur avec des caissons isolant en polystyrène R = 6 |
| Murs | Parpaing 20 cm non isolés | Murs isolés en doublage Ultra Th A R = 3,15 | Murs isolés en doublage Ultra Th A R = 3,75 |
| Plancher | Plancher sur vide sanitaire non isolé | Vide-sanitaire isolé en sous face avec des panneaux de polystyrène R =3 | Vide-sanitaire isolé en sous face avec des panneaux de polystyrène R =4 |
| Menuiseries | Bois simple vitrage | Bois simple vitrage | PVD double vitrage Uw = 1,7 |
| Chauffage | Chaudière Fioul | Chaudière Fioul | Chaudière gaz basse température |
| Eau chaude sanitaire | Chaudière Fioul | Chaudière Fioul | Chauffe eau solaire |
| Consommation énergétique | 454 kWh d’énergie primaire/m2/an |
154 kWh d’énergie primaire/m2/an Réduction de 66 % de la consommation d’énergie |
53 kWh d’énergie primaire/m2/an
Réduction de 88 % de la consommation d’énergie |
| Étiquette DPE | ![]() |
![]() |
![]() |
| Dépenses énergétiques conventionnelles du logement | 3 855 € TTC/an | 1 655 € TTC/an Réduction de 57 % de la facture énergétique |
884 € TTC/an Réduction de 77 % de la facture énergétique |
Rq : Pour éviter tout désordre du type moisissures, humidité…, il est fortement recommandé de mettre en place un système de ventilation mécanique contrôlée après la réalisation des travaux d’isolation. |
|||